לפידות

סוכריות מנטה ללא תוספת סוכר פישרמנס ירוק לבן

ברקוד 9619816225 גרם
המחיר הנמוך בסניפים שנבדקו‏6.90 ‏₪37 סניפים החזירו מחיר למוצר
לסל ולהשוואה באפליקציה

המעבר לאפליקציה אינו מוסיף את המוצר לסל באופן אוטומטי.

לפי סניף, מתוך הקובץ שלו

איפה וכמה?

ללא בחירת חברות במועדון

המחירים מתייחסים למוצר אחד. קובץ המחירים אינו מספק מידע על מלאי בחנות.

מחירי סוכריות מנטה ללא תוספת סוכר פישרמנס ירוק לבן בסניפים שנבדקו
רשת וסניףמחירמחיר ליחידהמועד קובץ המחירים
וולט מרקטוולט מרקט | מודיעין (Wolt Market | Modi'in)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | וולפסון (Wolt Market | Wolfson)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | אשדוד (Wolt Market | Ashdod)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | חיפה (Wolt Market | Haifa)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | כפר סבא (Wolt Market | Kfar Saba)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | פתח תקווה (Wolt Market | Petah Tikva)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | באר שבע (Wolt Market | Be'er Sheva)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | נאות שמיר (Wolt Market | Neot Shamir)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | נתניה (Wolt Market | Netanya)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | פלורנטין (Wolt Market | Florentine)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | רמת השרון (Wolt Market | Ramat Hasharon)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | לב הארץ (Wolt Market | Lev Haaretz)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | סינמה סיטי - ירושלים (Wolt Market | Cinema City - JLM)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | קריון (Wolt Market | Kiryon)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | טופ דן (Wolt Market | Top Dan)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | הרובע (Wolt Market | HaRova)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | ראשון מערב (Wolt Market | Rishon Maarav)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | הרצליה (Wolt Market | Herzliya)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | רעננה (Wolt Market | Ra'anana)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | רחובות (Wolt Market | Rehovot)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | קריית אונו (Wolt Market | Kiryat Ono)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | ירושלים תלפיות (Wolt Market | Jerusalem Talpiot)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | בן יהודה (Wolt Market | Ben Yehuda)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | נתניה פולג (Wolt Market | Netanya Poleg)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | נס ציונה (Wolt Market | Ness Ziona)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | אור יהודה (Wolt Market | Or Yehuda)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | אשקלון (Wolt Market | Ashkelon)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | ביאליק (Wolt Market | Bialik)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
וולט מרקטוולט מרקט | חדרה (Wolt Market | Hadera)‏6.90 ‏₪‏276.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
גוד פארםחיפה - כיכר מאירהוף‏7.90 ‏₪‏316.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
גוד פארםב"ש - G7‏7.90 ‏₪‏316.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
סטופ מרקטסוהו נתניה‏7.90 ‏₪לא פורסם נתון מאומתלפי שם הקובץ הרשמי
סטופ מרקטראשון לציון‏7.90 ‏₪לא פורסם נתון מאומתלפי שם הקובץ הרשמי
סופר-פארםסופר-פארם ניות‏10.00 ‏₪‏400.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
סופר-פארםסופר-פארם משחררים‏10.00 ‏₪‏400.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
סופר-פארםסופר-פארם רמת אביב‏10.00 ‏₪‏400.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי
סופר-פארםסופר-פארם חורב‏10.00 ‏₪‏400.00 ‏₪ל־ק״גלפי שם הקובץ הרשמי